Ankra tal-kmiem tal-ankra tal-ħajt tal-espansjoni ta 'ġewwa ta' kwalità għolja personalizzata b'bolt hex u washer

Deskrizzjoni qasira:

Gecko tal-kisi eżagonali: magħrufa wkoll bħala boltijiet ta 'espansjoni tal-art, użati prinċipalment għall-konkrit u ġebel naturali dens, strutturi tal-azzar, poġġamani, linji tal-liftijiet, magni, parentesi, bibien, turġien, finituri tal-ħitan ta' barra, twieqi, eċċ., Adattati għall-iffissar ta 'tagħbija Medja . Dan il-prodott huwa sempliċi, konvenjenti u malajr biex jiġi installat. Huwa prodott ġdid biex jissostitwixxi l-proċessi ingombranti bħall-iwweldjar u l-boltijiet inkorporati minn qabel.
Prinċipalment użat għall-konkrit u ġebel naturali dens, struttura tal-azzar, poġġamani, linji tal-liftijiet, magni, parentesi, bibien, taraġ, finituri tal-ħitan ta 'barra, twieqi, eċċ., Adattati għall-iffissar ta' tagħbija medja


Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

Speċifikazzjoni tal-Prodott

DETTALJI
OĠĠETT DAQS PIŻ /1000PCS PCS/KARTUN KAXXA/KARTUN PCS/KAXXA
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 6 * 8 * 40 14.06 1280 8 160
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 6 * 8 * 45 15.34 1280 8 160
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 6 * 8 * 50 16.62 1280 8 160
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 6 * 8 * 60 19.18 1200 8 150
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 6 * 8 * 65 20.92 1200 8 150
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 6 * 8 * 70 21.74 1000 8 125
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 6 * 8 * 80 24.30 1000 8 125
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 6 * 8 * 85 25.58 1000 8 125
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 6 * 8 * 90 26.86 1000 8 125
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 6 * 8 * 100 29.42 880 8 110
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 6 * 8 * 120 34.54 800 8 100
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 40 27.07 800 8 100
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 45 29.26 720 8 90
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 50 30.61 720 8 90
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 55 32.80 720 8 90
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 60 34.98 720 8 90
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 65 37.17 720 8 90
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 70 39.35 600 8 75
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 75 42.23 600 8 75
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 80 43.72 600 8 75
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 85 45.91 560 8 70
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 100 52.47 520 8 65
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 110 56.84 480 8 60
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 120 61.21 440 8 55
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 125 63.39 440 8 55
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 130 65.58 400 8 50
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 140 69.95 400 8 50
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 150 74.32 360 4 90
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 8 * 10 * 180 87.44 280 4 70
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 50 50.31 480 8 60
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 60 56.99 480 8 60
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 65 60.33 400 8 50
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 70 63.66 400 8 50
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 80 70.34 360 8 45
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 100 83.69 280 8 35
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 110 90.37 280 8 35
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 120 97.05 280 8 35
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 130 103.72 240 8 30
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 140 110.40 240 8 30
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 150 117.07 220 4 55
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 160 127.00 160 4 40
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 180 137.10 160 4 40
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 200 150.46 160 4 40
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 12 * 250 183.84 120 4 30
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 14 * 65 63.49 280 8 35
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 14 * 80 74.33 240 8 30
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 14 * 100 88.79 200 8 25
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 10 * 14 * 350 268.28 80 4 20
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 12 * 16 * 60 92.48 280 8 35
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 12 * 16 * 70 103.03 240 8 30
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 12 * 16 * 75 108.97 240 8 30
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 12 * 16 * 80 112.57 240 8 30
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 12 * 16 * 100 133.66 200 8 25
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 12 * 16 * 110 144.21 160 8 20
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 12 * 16 * 120 154.76 160 8 20
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 12 * 16 * 130 165.31 160 8 20
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 12 * 16 * 150 186.40 160 4 40
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 12 * 16 * 180 218.05 120 4 30
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 12 * 16 * 200 239.14 100 4 25
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 12 * 16 * 220 260.24 100 4 25
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 12 * 16 * 250 235.47 100 4 25
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 16 * 20 * 100 235.47 120 8 15
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 16 * 20 * 110 254.31 96 8 12
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 16 * 20 * 120 271.15 96 8 12
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 16 * 20 * 140 307.82 80 8 10
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 16 * 20 * 150 324.66 80 4 20
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 16 * 20 * 160 342.50 64 4 16
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 16 * 20 * 180 378.17 60 4 15
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 16 * 20 * 200 413.84 60 4 15
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 16 * 20 * 250 503.03 40 4 10
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 16 * 20 * 260 520.87 40 4 10
ANKRA TAL-KMIEM BOLT HEX 16 * 20 * 300 592.22 40 4 10

FAQ

Q: X'inhu l-Kustu Prinċipali Tiegħek Pro?
A: Il-Prodotti Prinċipali Tagħna Huma Qafliet: Boltijiet, Viti, Vireg, Ġewż, Washers, Ankri u Rivets.meantime, Kumpanija tagħna Tipproduċi wkoll Partijiet tal-Ittimbrar u Partijiet bil-makna.

Q: Kif Tiżgura Li l-Kwalità ta 'Kull Proċess
A: Kull Proċess Se Jiġi Iċċekkjat mid-Dipartiment Tagħna ta 'Spezzjoni tal-Kwalità Li Jassigura l-Kwalità ta' Kull Prodott.
Fil-Produzzjoni tal-Prodotti, Aħna Se mmorru Personalment fil-Fabbrika Biex Iċċekkja l-Kwalità tal-Prodotti.

Q: Kemm huwa twil il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Il-ħin tal-kunsinna tagħna huwa Ġeneralment minn 30 sa 45 Jum. jew Skond il-Kwantità.

Q: X'inhu l-Metodu ta 'Ħlas Tiegħek?
A: Valur ta '30% ta' T/t bil-quddiem u Bilanċ ieħor ta '70% fuq Kopja B/l.
Għal Ordni Żgħar Inqas minn 1000 usd, Jissuġġerixxi li Tħallas 100% bil-quddiem biex tnaqqas il-ħlasijiet tal-bank.

Q: Tista 'Tipprovdi Kampjun?
A: Żgur, il-Kampjun tagħna huwa pprovdut mingħajr ħlas, iżda mhux inklużi l-miżati tal-kurrier.

kunsinna

kunsinna

Ħlas u Shipping

Ħlas u Shipping

trattament tal-wiċċ

dettall

Ċertifikat

ċertifikat

fabbrika

fabbrika (1)
fabbrika (2)

  • Preċedenti:
  • Li jmiss: